
Tentang Sivarani
Sivarani adalah Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. Baik Kinerja Anggaran maupun Kinerja Capaian pada lingkup Dinas Pedagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Meliputi :
- Program
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
- Rincian Sub Kegiatan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Rincian Sub Kegiatan
Program
Berikut adalah Program Kerja pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025
Kegiatan
Berikut adalah Kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025
No | Program/Kegiatan |
---|
Sub Kegiatan
Berikut adalah Sub Kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025
No | Kegiatan/Sub Kegiatan | Unit Penanggung Jawab |
---|
Rencana Kinerja
Berikut adalah Rencana Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025
No | Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan | Satuan | Rencana Kinerja | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | |||
1 | pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya pa b2 maupun produsen b2 p b2 | |||||||||||||
1.1 | Pengawasan Barang Beredar | kegiatan | ||||||||||||
2 | pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 satu kabupatenkota | |||||||||||||
2.1 | Sosialisasi Kartu Kendali dengan peserta 4 Kecamatan, Agen, Perwakilan Samping Desa, Pertamina | kegiatan | ||||||||||||
2.4 | Rapat Kartu Kendali LPG 3Kg | Kegiatan | ||||||||||||
2.5 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor | Kegiatan | ||||||||||||
2.8 | Fotocopy Bahan Rapat, Kegiatan Pengawasan dan Laporan | Kegiatan | ||||||||||||
2.9 | Pembelian Printer | buah | ||||||||||||
3 | pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 satu kabupatenkota | |||||||||||||
3.1 | Kegiatan operasi pasar murah | kegiatan | ||||||||||||
4 | pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi | |||||||||||||
4.1 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | kegiatan | ||||||||||||
5 | pameran dagang nasional | |||||||||||||
5.1 | Pameran APKASI | kegiatan | ||||||||||||
6 | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | |||||||||||||
6.1 | Penyusunan Renja | Dokumen | ||||||||||||
6.2 | Penyusunan PK | dokumen | ||||||||||||
6.3 | Penyesuaian Renstra | dokumen | ||||||||||||
7 | pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang | |||||||||||||
7.1 | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Buah | ||||||||||||
7.2 | umlah Pengawasan/Penyuluhan Meterologi Legal | Kegiatan | ||||||||||||
8 | evaluasi kinerja perangkat daerah | |||||||||||||
8.1 | Laporan Kinerja, LPPD dan Evaluasi Renja | dokumen | ||||||||||||
9 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd | |||||||||||||
9.1 | Laporan Akhir Tahun | dokumen | ||||||||||||
10 | penyediaan gaji dan tunjangan asn | |||||||||||||
10.1 | Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN Disdag | orang | ||||||||||||
11 | penyediaan sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||
11.1 | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Paket | ||||||||||||
12 | fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||
12.1 | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Buah | ||||||||||||
13 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanantriwulanansemesteran skpd | |||||||||||||
13.1 | Laporan Keuangan | dokumen | ||||||||||||
14 | penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | |||||||||||||
14.1 | Laporan Prognosis | Dokumen | ||||||||||||
15 | pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||
15.1 | Jumlah Data Pedagang yang Dimutakhirkan | Orang/ Bulan | ||||||||||||
16 | pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||
16.1 | Jumlah toko yang melakukan pembayaran retribusi non tunai | Buah | ||||||||||||
17 | penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor | |||||||||||||
17.1 | Pemenuhan keperluan komponen listrik | bulan | ||||||||||||
18 | penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | |||||||||||||
18.1 | Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | ||||||||||||
19 | penyediaan bahan logistik kantor | |||||||||||||
19.1 | Pemenuhan keperluan mobil hias, tanglong, makan minum rapat, dan tausyiah | bulan | ||||||||||||
20 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | |||||||||||||
20.1 | Pemenuhan cetak spanduk, blanko, map, dll | bulan | ||||||||||||
21 | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | |||||||||||||
21.1 | Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan (media cetak) | bulan | ||||||||||||
22 | penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd | |||||||||||||
22.1 | Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas | bulan | ||||||||||||
23 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | |||||||||||||
23.1 | Penyediaan jasa operator komputer, sopir, instruktur senam dan penceramah agama | bulan | ||||||||||||
24 | penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | |||||||||||||
24.1 | Pemenuhan BBM, Suku Cadang, Service, dan Pajak Kendaraan Dinas | bulan | ||||||||||||
25 | pemeliharaanrehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | |||||||||||||
25.1 | Pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor | bulan | ||||||||||||
26 | penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | |||||||||||||
26.1 | Pemenuhan pembayaran tagihan listrik, air dan telepon | bulan | ||||||||||||
27 | peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | |||||||||||||
27.1 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Kegiatan | ||||||||||||
28 | pameran dagang lokal | |||||||||||||
28.1 | kegiatan kalsel expo | kegiatan | ||||||||||||
28.4 | Kegiatan HSS Expo | Kegiatan | ||||||||||||
28.6 | Kegiatan Porprov | Kegiatan | ||||||||||||
28.8 | rapat dan jasa keamanan | Kegiatan | ||||||||||||
28.11 | <h1>WALAWE</h1> | <h1>WALAWE</h1> |
Realiasasi Kinerja
Berikut adalah Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025
No | Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan | Satuan | Realisasi Kinerja | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | % | Feb | % | Mar | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Jul | % | Agt | % | Sep | % | Okt | % | Nov | % | Des | % | |||
1 | pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya pa b2 maupun produsen b2 p b2 | |||||||||||||||||||||||||
1.1 | Pengawasan Barang Beredar | kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
2 | pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 satu kabupatenkota | |||||||||||||||||||||||||
2.1 | Sosialisasi Kartu Kendali dengan peserta 4 Kecamatan, Agen, Perwakilan Samping Desa, Pertamina | kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
2.4 | Rapat Kartu Kendali LPG 3Kg | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
2.5 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
2.8 | Fotocopy Bahan Rapat, Kegiatan Pengawasan dan Laporan | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
2.9 | Pembelian Printer | buah | ||||||||||||||||||||||||
3 | pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 satu kabupatenkota | |||||||||||||||||||||||||
3.1 | Kegiatan operasi pasar murah | kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
4 | pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi | |||||||||||||||||||||||||
4.1 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
5 | pameran dagang nasional | |||||||||||||||||||||||||
5.1 | Pameran APKASI | kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
6 | penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | |||||||||||||||||||||||||
6.1 | Penyusunan Renja | Dokumen | ||||||||||||||||||||||||
6.2 | Penyusunan PK | dokumen | ||||||||||||||||||||||||
6.3 | Penyesuaian Renstra | dokumen | ||||||||||||||||||||||||
7 | pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang | |||||||||||||||||||||||||
7.1 | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | Buah | ||||||||||||||||||||||||
7.2 | umlah Pengawasan/Penyuluhan Meterologi Legal | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
8 | evaluasi kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||||||||
8.1 | Laporan Kinerja, LPPD dan Evaluasi Renja | dokumen | ||||||||||||||||||||||||
9 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd | |||||||||||||||||||||||||
9.1 | Laporan Akhir Tahun | dokumen | ||||||||||||||||||||||||
10 | penyediaan gaji dan tunjangan asn | |||||||||||||||||||||||||
10.1 | Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN Disdag | orang | ||||||||||||||||||||||||
11 | penyediaan sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||||||||||||||
11.1 | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | Paket | ||||||||||||||||||||||||
12 | fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||||||||||||||
12.1 | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Buah | ||||||||||||||||||||||||
13 | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanantriwulanansemesteran skpd | |||||||||||||||||||||||||
13.1 | Laporan Keuangan | dokumen | ||||||||||||||||||||||||
14 | penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran | |||||||||||||||||||||||||
14.1 | Laporan Prognosis | Dokumen | ||||||||||||||||||||||||
15 | pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||||||||||||||
15.1 | Jumlah Data Pedagang yang Dimutakhirkan | Orang/ Bulan | ||||||||||||||||||||||||
16 | pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan | |||||||||||||||||||||||||
16.1 | Jumlah toko yang melakukan pembayaran retribusi non tunai | Buah | ||||||||||||||||||||||||
17 | penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor | |||||||||||||||||||||||||
17.1 | Pemenuhan keperluan komponen listrik | bulan | ||||||||||||||||||||||||
18 | penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||||||||
18.1 | Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor | bulan | ||||||||||||||||||||||||
19 | penyediaan bahan logistik kantor | |||||||||||||||||||||||||
19.1 | Pemenuhan keperluan mobil hias, tanglong, makan minum rapat, dan tausyiah | bulan | ||||||||||||||||||||||||
20 | penyediaan barang cetakan dan penggandaan | |||||||||||||||||||||||||
20.1 | Pemenuhan cetak spanduk, blanko, map, dll | bulan | ||||||||||||||||||||||||
21 | penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | |||||||||||||||||||||||||
21.1 | Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan (media cetak) | bulan | ||||||||||||||||||||||||
22 | penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd | |||||||||||||||||||||||||
22.1 | Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas | bulan | ||||||||||||||||||||||||
23 | penyediaan jasa pelayanan umum kantor | |||||||||||||||||||||||||
23.1 | Penyediaan jasa operator komputer, sopir, instruktur senam dan penceramah agama | bulan | ||||||||||||||||||||||||
24 | penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | |||||||||||||||||||||||||
24.1 | Pemenuhan BBM, Suku Cadang, Service, dan Pajak Kendaraan Dinas | bulan | ||||||||||||||||||||||||
25 | pemeliharaanrehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | |||||||||||||||||||||||||
25.1 | Pemenuhan pemeliharaan peralatan kantor | bulan | ||||||||||||||||||||||||
26 | penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||||||||
26.1 | Pemenuhan pembayaran tagihan listrik, air dan telepon | bulan | ||||||||||||||||||||||||
27 | peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan | |||||||||||||||||||||||||
27.1 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
28 | pameran dagang lokal | |||||||||||||||||||||||||
28.1 | kegiatan kalsel expo | kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
28.4 | Kegiatan HSS Expo | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
28.6 | Kegiatan Porprov | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
28.8 | rapat dan jasa keamanan | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||
28.11 | <h1>WALAWE</h1> | <h1>WALAWE</h1> |
Kontak
Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Our Address
Jl. Anggrek Nomor 65 Kandangan 71212
Email Us
disdaghss@gmail.com
Call Us
(0517) 2032550